
Lapsus
Enceinte à 2 voies, bass-reflex à usage professionnel

| modèle | système | puissance Wrms |
impédance ohms |
réponse Hz |
SPL 1W/1m |
SPL MAX |
grands angles |
poids | dimension | |
| L2G | 8 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| LT3G20 | 80 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| LT4G30 | 100V Hi-Fi | |||||||||
| L530G | ATTIVO | |||||||||
| LT43G46 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| LT4G120 | 100V-80 Ohm | |||||||||
Cliquer sur le modèle pour voir la carte













