
Rio
Les différents modèles proposés dans les coloris blanc, noir ou métal chromé rendent l’enceinte Rio facile à assortir aux types d’intérieurs les plus divers.

| modèle | système | puissance Wrms |
impédance ohms |
réponse Hz |
SPL 1W/1m |
SPL MAX |
grands angles |
poids | dimension | |
| R2L10 | 8 Ohm | |||||||||
| R2G30 | 8 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| R2PRO | 8 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| RT3M | 80 Ohm | |||||||||
| RT3G20 | 80 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| RT4L | 100V | |||||||||
| RT4M20 | 100V | |||||||||
| RT4M30 | 100V | |||||||||
| RT4G20 | 100V Hi-Fi | |||||||||
| RT4G30 | 100V Hi-Fi | |||||||||
| R508L | ATTIVO | |||||||||
| R508G | ATTIVO Hi-Fi | |||||||||
| R530G | ATTIVO | |||||||||
| RT43L12 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| RT43M24 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| RT43G24 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| RT43G46 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| RT43M46 | 100V-80 Ohm | |||||||||
Cliquer sur le modèle pour voir la carte













