
Krono
Enceinte acoustique ronde à encastrer directement dans les faux-plafonds.

| modèle | système | puissance Wrms |
impédance ohms |
réponse Hz |
SPL 1W/1m |
SPL MAX |
grands angles |
poids | dimension | |
| K2L10 | 8 Ohm | |||||||||
| K2G30 | 8 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| KT3M | 80 Ohm | |||||||||
| KT3G20 | 80 Ohm Hi-Fi | |||||||||
| KT4L | 100V | |||||||||
| KT4M20 | 100V | |||||||||
| KT4M30 | 100V | |||||||||
| KT4G20 | 100V Hi-Fi | |||||||||
| KT4G30 | 100V Hi-Fi | |||||||||
| K508L | ATTIVO | |||||||||
| K508G | ATTIVO Hi-Fi | |||||||||
| K530G | ATTIVO | |||||||||
| KT43G24 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| KT43G46 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| KT43L12 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| KT43M24 | 100V-80 Ohm | |||||||||
| KT43M46 | 100V-80 Ohm | |||||||||
Cliquer sur le modèle pour voir la carte













